reklama

Kolik peněz vyděláte za svůj život?

redakce dne 27. 09. 2011 - 00:00

Průměrný Čech během svého života vydělá přes deset milionů korun. Jenže kdo vlastně je průměrný zaměstnanec či podnikatel? Vycházeli jsme z několika předpokladů a stanovili celoživotní výdělky pro lidi podle dosaženého vzdělání.

Spočítali jsme, kolik si za svůj život vydělá člověk narozený v roce 1977 a později. Veškeré údaje vycházejí z oficiálních statistik a prognóz renomovaných odborníků.

Každý den se na nás valí nejrůznější průzkumy a statistiky. Vzali jsme jednu z nich a to průměrný plat na jednoho obyvatele České republiky a spočítali jsme, kolik si průměrný člověk za svůj život vydělá.

Čtěte také: Průměrné průměry mezd, důchodů a úspor

Průměrné platy od roku 1993 do 2010

Rok Měsíční mzda
1993 5 904 Kč
1994 7 004 Kč
1995 8 307 Kč
1996 9 825 Kč
1997 10 802 Kč
1998 11 801 Kč
1999 12 797 Kč
2000 13 219 Kč
2001 14 378 Kč
2002 15 524 Kč
2003 16 430 Kč
2004 17 466 Kč
2005 18 344 Kč
2006 19 546 Kč
2007 20 957 Kč
2008 22 592 Kč
2009 23 344 Kč
2010 23 797 Kč

Zdroj: Český statistický úřad; Zpracování: investia.cz

Do tabulky jsou zahrnuty data o průměrných mzdách z let 1993 až 2010. Informace o letošním roku nejsou zatím k dispozici.

Představení průměrných platů bychom měli. Nyní vyvstala další otázka a to, jak odhadnout růst (anebo pokles) průměrných mezd a platů do budoucna. Uvážíme-li, že budeme počítat průměrný příjem na čtyři až pět desetiletí, musíme alespoň nějak orientačně stanovit i rozumný růst. Vzít průměrnou mzdu a tu vynásobit 40 lety umí každý žáček základní školy. Navíc průměrná letošní mzda se od té budoucí může lišit i několikanásobkem.

Pro stanovení průměrné české mzdy od současnosti až po rok 2050 jsme vycházeli z podkladů tzv. druhé Bezděkovy komise, která pro aktuální vládu premiéra Petra Nečase vytvořila možný scénář důchodové reformy. V polovině 21. století by měla činit průměrná měsíční hrubá mzda 116 tisíc korun.

Předpokládaná hrubá mzda do roku 2050

Rok Odhad měsíční mzdy
2015 29 440
2025 43 570
2035 64 480
2050 116 139

Zdroj: "Druhá Bězděkova komise"

Jenže co je nám platná znalost odhadované hrubé měsíční průměrné mzdy v letech 2015, 2025, 2035 a 2050, když neznáme, jak se bude mzda vyvíjet každoročně. Proto jsme stanovili, že rozdíl mezi výše uvedenými roky vydělíme počtem let. Tak se stalo, že předpokládaný hrubý plat pro rok 2015 je 29 440 korun, zatímco o dekádu později, tedy v roce 2025 se hrubá mzda zvýší o 14 130 korun na 43 570 korun. Po vydělení čísla 14 130 deseti, dojdeme k roční sumě 1413 korun, o kterou musí v každém roce mezi 2015 až 2025 stoupnout plat, aby se dostal na uvedené hodnoty. Podobně jsme pokračovali až do roku 2050.

Čtěte také: Práce budoucnosti: Kdo se uplatní?

Poslední nutností před vlastním výpočtem, je stanovení průměrné délky výdělečné činnosti člověka. Vycházeli jsme z předpokladu, že budeme propočítávat průměrný celoživotní výdělek osoby narozené v roce 1977. Tento rok je pro výpočet „klíčový“, neboť lidé narození v tomto roce a později letech odejdou do důchodu při dosažení věku 67 let a více. U žen narozených v roce 1977 a později odpadá určení věku odchodu do důchodu podle počtu vychovaných dětí. Zároveň celá skupina půjde do důchodu po roce 2018, kdy je nutné být po dobu 35 let sociálně (nebo důchodově) pojištěný.

Předpokládejme, že osoba narozená v roce 1977 (bez rozdílu pohlaví), má pevně stanovený odchod do důchodu při dosažení věku 67 let. Na tomto místě je nutné ještě přihlédnout k nejvyššímu dosaženému vzdělání získaného na základě denního studia.

Vzdělání ovlivňuje příjmy

Předpokládejme, že lidé se základním vzděláním budou pracovat delší dobu, než osoby s vysokoškolským diplomem. Zároveň platí, že čím nižší vzdělání, tím se zvyšuje pravděpodobnost na nižší plat. V našem výpočtu jsme i tuto situaci ošetřili. Na průměrnou mzdu dosáhne každý, kdo promoval na vysoké škole. Jedno zda jde o člověka s magisterským nebo vyšším vzděláním. Bakaláři a absolventi vyšších odborných škol mají o deset procent nižší plat, než jejich magisterští kolegové. Středoškoláci s maturitou pak mají o třetinu (30 procent) nižší plat, než nejlépe vzdělaná vrstva. Vyučení mají oproti vysokoškolsky vzdělaným lidem plat poloviční. Lidé se základním a nedokončeným vzděláním pak pobírají jen dvě pětiny toho, co průměrný vysokoškolák.

Čtěte také: Jak vypadá profesionál?

Stanovení počtu odpracovaných let je následující. Všichni se narodili v roce 1977. Lidé se základním vzděláním tak jsou výdělečně činní od svých 15 let, jejich vyučení kolegové pak od 18 let. Středoškoláci mohou nastoupit do nikdy nekončícího pracovního procesu v devatenácti. Bakaláři a absolventi vyšších odborných škol pak ještě o tři roky později. Vysokoškoláci nastoupí do svého prvního zaměstnání nejdříve ve svých 23 letech. Toto je jen suchá statistika založená na počtu minimálních let potřebných pro absolvování jednotlivých stupňů tuzemského školství.

Čtěte také: Salariát: Dobře placení zaměstnanci

Abychom věrně simulovali různé časové prodlevy, nevzali jsme jen povinnou školní docházku plus nejnižší počet let k ukončení patřičného vzdělávacího cyklu. Zohlednili jsme i různé prodloužení studia, které může být od opakování ročníku, přes prodlevy mezi vzdělávacími cykly až po různé prodlužování studia.

Celoživotní výdělek podle dosaženého vzdělání a počtu odpracovaných let

Vzdělání Věk nástupu do zaměstnání Počet odpraco-
vaných let
Ekonomicky aktivní od roku Celoživotní výdělek
Základní 15+1 let 51 let 1993 9 598 229 Kč
Střední bez maturity 18+1 let 48 let 1996 12 269 136 Kč
Střední s maturitou 19+2 let 46 let 1998 17 003 524 Kč
Bakalářské a vyšší odborné 21+2 let 44 let 2000 21 596 015 Kč
Magisterské a vyšší vysokoškolské 23+3 let 41 let 2003 23 478 120 Kč

Zpracování: investia.cz

Čtěte také: Prekariát: Špatná a málo placená práce

V poslední tabulce přinášíme vývoj skutečných a předpokládaných hrubých mezd od roku 1993 až po rok 2050. V roce 2044 je v tabulce mezisoučet, kdy se sčítá počet odpracovaných let. Výsledky z tohoto mezisoučtu jsme vypsali v předposlední tabulce.

Skutečné a předpokládané roční příjmy v letech 1993 do 2050

Rok Průměrná hrubá mzda Vzdělání
měsíční    roční    Základní Střední bez maturity Střední s maturitou Bakalářské a vyšší odborné Magisterské a vyšší
1993 5904 70 848 28 339        
1994 7004 84 048 33 619        
1995 8307 99 684 39 874        
1996 9825 117 900 47 160 58 950      
1997 10802 129 624 51 850 64 812      
1998 11801 141 612 56 645 70 806 99 128    
1999 12797 153 564 61 426 76 782 107 495    
2000 13 219 158 628 63 451 79 314 111 040 142 765  
2001 14 378 172 536 69 014 86 268 120 775 155 282  
2002 15 524 186 288 74 515 93 144 130 402 167 659  
2003 16 430 197 160 78 864 98 580 138 012 177 444 197 160
2004 17 466 209 592 83 837 104 796 146 714 188 633 209 592
2005 18 344 220 128 88 051 110 064 154 090 198 115 220 128
2006 19 546 234 552 93 821 117 276 164 186 211 097 234 552
2007 20 957 251 484 100 594 125 742 176 039 226 336 251 484
2008 22 592 271 104 108 442 135 552 189 773 243 994 271 104
2009 23 344 280 128 112 051 140 064 196 090 252 115 280 128
2010 23 797 285 564 114 226 142 782 199 895 257 008 285 564
2011 24 926 299 107 119 643 149 554 209 375 269 196 299 107
2012 26 054 312 650 125 060 156 325 218 855 281 385 312 650
2013 27 183 326 194 130 477 163 097 228 336 293 574 326 194
2014 28 311 339 737 135 895 169 868 237 816 305 763 339 737
2015 29 440 353 280 141 312 176 640 247 296 317 952 353 280
2016 30 853 370 236 148 094 185 118 259 165 333 212 370 236
2017 32 266 387 192 154 877 193 596 271 034 348 473 387 192
2018 33 679 404 148 161 659 202 074 282 904 363 733 404 148
2019 35 092 421 104 168 442 210 552 294 773 378 994 421 104
2020 36 505 438 060 175 224 219 030 306 642 394 254 438 060
2021 37 918 455 016 182 006 227 508 318 511 409 514 455 016
2022 39 331 471 972 188 789 235 986 330 380 424 775 471 972
2023 40 744 488 928 195 571 244 464 342 250 440 035 488 928
2024 42 157 505 884 202 354 252 942 354 119 455 296 505 884
2025 43 570 522 840 209 136 261 420 365 988 470 556 522 840
2026 45 661 547 932 219 173 273 966 383 552 493 139 547 932
2027 47 752 573 024 229 210 286 512 401 117 515 722 573 024
2028 49 843 598 116 239 246 299 058 418 681 538 304 598 116
2029 51 934 623 208 249 283 311 604 436 246 560 887 623 208
2030 54 025 648 300 259 320 324 150 453 810 583 470 648 300
2031 56 116 673 392 269 357 336 696 471 374 606 053 673 392
2032 58 207 698 484 279 394 349 242 488 939 628 636 698 484
2033 60 298 723 576 289 430 361 788 506 503 651 218 723 576
2034 62 389 748 668 299 467 374 334 524 068 673 801 748 668
2035 64 480 773 760 309 504 386 880 541 632 696 384 773 760
2036 67 924 815 088 326 035 407 544 570 562 733 579 815 088
2037 71 368 856 416 342 566 428 208 599 491 770 774 856 416
2038 74 812 897 744 359 098 448 872 628 421 807 970 897 744
2039 78 256 939 072 375 629 469 536 657 350 845 165 939 072
2040 81 700 980 400 392 160 490 200 686 280 882 360 980 400
2041 85 144 1 021 728 408 691 510 864 715 210 919 555 1 021 728
2042 88 588 1 063 056 425 222 531 528 744 139 956 750 1 063 056
2043 92 032 1 104 384 441 754 552 192 773 069 993 946 1 104 384
2044 95 476 1 145 712 458 285 572 856 801 998 1 031 141 1 145 712
Mezisoučet     9 598 229 12 269 136 17 003 524 21 596 015 23 478 120
2045 98 920 1 187 040 474 816 593 520 830 928 1 068 336 1 187 040
2046 102 364 1 228 368 491 347 614 184 859 858 1 105 531 1 228 368
2047 105 808 1 269 696 507 878 634 848 888 787 1 142 726 1 269 696
2048 109 252 1 311 024 524 410 655 512 917 717 1 179 922 1 311 024
2049 112 696 1 352 352 540 941 676 176 946 646 1 217 117 1 352 352
2050 116 140 1 393 680 557 472 696 840 975 576 1 254 312 1 393 680

Zdroj: Český statistický úřad, „Druhá Bezděkova komise“; Zpracování: investia.cz

Celý příklad stanovení průměrně vydělané celoživotní mzdy je zavádějící do té míry, že vychází z průměru. Navíc stanovení příjmových koeficientů podle vzdělání vychází z redakčního odhadu. To, že středoškoláci vydělají o třetinu méně než vysokoškoláci je notoricky známá věc. Ostatní koeficienty jsme odvozovali.

Platí však jen jedna univerzální poučka. Čím vyšší vzdělání, tím se zvyšuje vyhlídka na vyšší příjmy.

Související články:

Struktura nezaměstnanosti se v budoucnu promění

Rizika pracovního trhu

White trash: Chudí, hloupí a líní v Česku

Ošemetná práce na volné noze

Proč se Češi neradi stěhují za prací