Průměrný a vyšší důchod dostává každý druhý penzista
Průměrný důchod tuzemského důchodce je 10 539 korun. Tuto anebo vyšší částku však dostává 54 procent seniorů pobírající řádný starobní důchod. Diametrálně se tak liší od pracujících, kterých na průměrnou a vyšší mzdu dosáhne pouze jedna třetina.
Z perexu článku vyplývá, že si český senior nežije špatně. Jenže průměry jsou věc ošidná. Na tomto místě je nutné se detailněji podívat, z jakých čísel pocházejí. Na průměrný plat dosáhne zhruba jedna třetina zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných, zajímalo nás, kolik starobních důchodců pobírá průměrnou a vyšší penzi. Požádali jsme proto tiskové oddělení České správy sociálního zabezpečení o zaslání potřebných podkladů. Ze zaslaných dat vyplývá, že starobní důchod k 30. září 2011 pobíralo v tuzemsku 1 196 231 osob a předčasný starobní důchod pak 420 129 lidí.
Přiložená tabulka udává, jak vysoký důchod kolik lidí měsíčně dostává. Nejvíce lidí, lehce přes 209 tisíc osob, dostává důchod od 11 tisíc do 11 999 korun. Pouze 656 lidí má důchod v rozmezí od 4 000 do 4 199 korun. Nejnižší vyplácený důchod od jedné koruny do 2 999 korun dostává od ČSSZ přesně 3373 osob. Důchod přesahující sumu 14 500 Kč pak 68 620 důchodců. Čtěte také: Důchody a důchodci ve statistikách ČSSZ
Počet vyplácených důchodů podle měsíční výše
| Měsíční výše v korunách | Řádné starobní důchody | Předčasné starobní důchody |
| 1-2 999 | 3 373 | 505 |
| 3 000-3 499 | 1 651 | 2 055 |
| 3 500-3 999 | 1 484 | 1 852 |
| 4 000-4 199 | 656 | 887 |
| 4 200-4 399 | 683 | 840 |
| 4 400-4 599 | 723 | 1 024 |
| 4 600-4 799 | 744 | 1 112 |
| 4 800-4 999 | 817 | 1 265 |
| 5 000-5 199 | 853 | 1 351 |
| 5 200-5 399 | 969 | 1 525 |
| 5 400-5 599 | 1 055 | 1 753 |
| 5 600-5 799 | 1 316 | 1 971 |
| 5 800-5 999 | 1 454 | 2 286 |
| 6 000-6 199 | 1 545 | 2 669 |
| 6 200-6 399 | 1 785 | 3 081 |
| 6 400-6 599 | 2 043 | 3 742 |
| 6 600-6 799 | 2 336 | 4 520 |
| 6 800-6 999 | 2 886 | 5 438 |
| 7 000-7 199 | 3 733 | 6 887 |
| 7 200-7 399 | 5 764 | 8 223 |
| 7 400-7 599 | 6 518 | 10 109 |
| 7 600-7 799 | 8 686 | 11 814 |
| 7 800-7 999 | 11 206 | 13 647 |
| 8 000-8 199 | 14 825 | 14 879 |
| 8 200-8 399 | 19 847 | 16 089 |
| 8 400-8 599 | 26 231 | 16 804 |
| 8 600-8 799 | 31 892 | 17 354 |
| 8 800-8 999 | 39 397 | 17 553 |
| 9 000-9 199 | 41 400 | 17 687 |
| 9 200-9 399 | 41 904 | 17 445 |
| 9 400-9 599 | 43 593 | 17 820 |
| 9 600-9 799 | 43 795 | 17 294 |
| 9 800-9 999 | 44 910 | 17 202 |
| 10 000-10 199 | 46 058 | 17 262 |
| 10 200-10 399 | 45 836 | 17 157 |
| 10 400-10 599 | 44 504 | 15 772 |
| 10 600-10 799 | 43 615 | 14 702 |
| 10 800-10 999 | 42 948 | 13 422 |
| 11 000-11 499 | 108 609 | 28 722 |
| 11 500-11 999 | 100 447 | 21 059 |
| 12 000-12 499 | 83 937 | 14 424 |
| 12 500-12 999 | 71 487 | 9 267 |
| 13 000-13 499 | 61 016 | 4 861 |
| 13 500-13 999 | 43 413 | 1 725 |
| 14 000-14 499 | 25 667 | 655 |
| 14 500 + | 68 620 | 2 418 |
| Celkem | 1 196 231 | 420 129 |
| Průměrná výše důchodu | 10 985 Kč | 9 406 Kč |
Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení; Poznámka: Údaje jsou platné k 30. září 2011
Z tabulky je patrné, že lidí pobírající starobní důchod řádný anebo předčasný je méně, než kolik běžně publikuje ČSSZ o počtu starobních důchodců. Je to dáno tím, že jde o tzv. solo důchody. Ty jsou vypláceny lidem, kteří nepobírají další důchod v podobě pozůstalostních dávek (vdovský, vdovecký, sirotčí). V Česku je totiž možné získat nárok na dva důchody. Nejčastěji pak v případech, že dotyčné osobě zemře jeho partner a ona tak dostává poměrnou část i z důchodu, který pobíral zemřelý druh. V odborném žargonu se těmto důchodům říká souběhové. Čtěte také: Jak na starobní důchody v roce 2011
V tabulce je počet těch, co pobírají takzvaný solo důchod, tedy pouze starobní či předčasný starobní, což znamená, že jejich manžel či manželka žije anebo nebyli sezdaní, sdělil Pavel Gejdoš, tiskový mluvčí ČSSZ.
Starobních důchodců je 2,3 milionu
Narážíme tak na druhé číslo, které ČSSZ běžně ve svých statistikách zveřejňuje a to, že počet starobních důchodců je 2 310 238, alespoň ke konci letošního třetího čtvrtletí. Do tohoto čísla jsou počítány veškeré osoby, které dostávají starobní důchod, jedno zda jde o starobní či předčasný a souběžně i souběhový důchod.
Dalších 451 106 žen pobírá řádný a 37 025 předčasný důchod plus vdovský. U mužů je toto číslo o dost nižší. Řádný starobní důchod má 69 884 mužů a 8 756 pak předčasný. Obě skupiny rovněž pobírají vdovecký důchod. Čtěte také: Valorizace důchodů v roce 2012
Počty mužů a žen pobírající řádný a předčasný starobní důchod
| Měsíční výše v korunách | Muži | Ženy | ||
| Řádné starobní důchody | Předčasné starobní důchody | Řádné starobní důchody | Předčasné starobní důchody | |
| 1-2 999 | 1 398 | 244 | 1 975 | 261 |
| 3 000-3 499 | 379 | 423 | 1 272 | 1 632 |
| 3 500-3 999 | 411 | 385 | 1 073 | 1 467 |
| 4 000-4 199 | 177 | 201 | 479 | 686 |
| 4 200-4 399 | 186 | 176 | 497 | 664 |
| 4 400-4 599 | 192 | 224 | 531 | 800 |
| 4 600-4 799 | 209 | 227 | 535 | 885 |
| 4 800-4 999 | 203 | 244 | 614 | 1 021 |
| 5 000-5 199 | 208 | 247 | 645 | 1 104 |
| 5 200-5 399 | 197 | 321 | 772 | 1 204 |
| 5 400-5 599 | 187 | 275 | 868 | 1 478 |
| 5 600-5 799 | 246 | 368 | 1 070 | 1 603 |
| 5 800-5 999 | 239 | 389 | 1 215 | 1 897 |
| 6 000-6 199 | 214 | 473 | 1 331 | 2 196 |
| 6 200-6 399 | 239 | 485 | 1 546 | 2 596 |
| 6 400-6 599 | 287 | 571 | 1 756 | 3 171 |
| 6 600-6 799 | 248 | 657 | 2 088 | 3 863 |
| 6 800-6 999 | 306 | 771 | 2 580 | 4 667 |
| 7 000-7 199 | 339 | 935 | 3 394 | 5 952 |
| 7 200-7 399 | 473 | 992 | 5 291 | 7 231 |
| 7 400-7 599 | 437 | 1 193 | 6 081 | 8 916 |
| 7 600-7 799 | 529 | 1 447 | 8 157 | 10 367 |
| 7 800-7 999 | 587 | 1 715 | 10 619 | 11 932 |
| 8 000-8 199 | 683 | 2 017 | 14 142 | 12 862 |
| 8 200-8 399 | 815 | 2 421 | 19 032 | 13 668 |
| 8 400-8 599 | 1 106 | 2 820 | 25 125 | 13 984 |
| 8 600-8 799 | 1 365 | 3 372 | 30 527 | 13 982 |
| 8 800-8 999 | 1 921 | 3 922 | 37 476 | 13 631 |
| 9 000-9 199 | 2 829 | 4 546 | 38 571 | 13 141 |
| 9 200-9 399 | 4 274 | 5 362 | 37 630 | 12 083 |
| 9 400-9 599 | 7 015 | 6 431 | 36 578 | 11 389 |
| 9 600-9 799 | 10 448 | 7 388 | 33 347 | 9 906 |
| 9 800-9 999 | 14 094 | 8 743 | 30 816 | 8 459 |
| 10 000-10 199 | 16 824 | 9 838 | 29 234 | 7 424 |
| 10 200-10 399 | 18 109 | 10 728 | 27 727 | 6 429 |
| 10 400-10 599 | 18 831 | 10 615 | 25 673 | 5 157 |
| 10 600-10 799 | 19 283 | 10 566 | 24 332 | 4 136 |
| 10 800-10 999 | 20 520 | 10 268 | 22 428 | 3 154 |
| 11 000-11 499 | 61 478 | 23 841 | 47 131 | 4 881 |
| 11 500-11 999 | 63 670 | 18 523 | 36 777 | 2 536 |
| 12 000-12 499 | 55 917 | 13 207 | 28 020 | 1 217 |
| 12 500-12 999 | 52 063 | 8 898 | 19 424 | 369 |
| 13 000-13 499 | 50 243 | 4 753 | 10 773 | 108 |
| 13 500-13 999 | 37 094 | 1 685 | 6 319 | 40 |
| 14 000-14 499 | 21 455 | 631 | 4 212 | 24 |
| 14 500 + | 56 119 | 2 387 | 12 501 | 31 |
| Celkem | 544 047 | 185 925 | 652 184 | 234 204 |
| Průměrná výše důchodu | 12 154 Kč | 10 527 Kč | 10 011 Kč | 8 517 Kč |
Zdroj: ČSSZ
Poslední tabulka uvádí, kolik mužů a žen pobírají řádný a předčasný starobní důchod. V první tabulce jsou uvedeny celkové stavy za obě pohlaví. Čtěte také: Odcházíte do důchodu? Než umřete, dostanete přes dva miliony korun
|
Kam uložit 150 tisíc korun Ukážeme vám, na jaké spořicí účty a termínované vklady peníze vložit. |
Kam investovat 150 tisíc korun Podívejte se, kam lze investovat částku 150 000 Kč. |











