Chystáte se založit nový osobní účet a nevíte jaký? Nabízíme vám jednoduchý přehled, ve kterém nechybí název účtu a banka, která ho vydává, ale také poplatek za jeho měsíční vedení a poplatek za výběr z bankomatu v rámci sítě bankomatů sítě dané banky nebo družstevní záložny.
UPOZORNĚNÍ
Tento příspěvek je staršího data vydání a informace v něm uvedené jsou zastaralé. Zde naleznete nové srovnávní bankovních účtů.
Přehled osobních a běžných účtů
Banka / Družstevní záložna | Název účtu | Úroková sazba běžného účtu | Výběr z vlastního bankomatu | Cena za měsíční vedení účtu |
---|---|---|---|---|
Akcenta | Akcenta Konto | 0,30 Kč | 29,90 Kč | 0 Kč |
Artesa | Artesa Konto | 0,10 % | u/n | 1 Kč |
Banco Popolare | Běžný účet | 0,10 % | 6 Kč | 0 Kč |
Grande konto | 0,10 % | 6 Kč | 199 Kč | |
On-line konto | 0,10 % | 6 Kč | 0 Kč | |
Prima konto | 0,10 % | 6 Kč | 49 Kč | |
Citibank Europe plc | Citigold | 0,00 % | 0 Kč | 500 Kč |
Citi konto | 0,00 % | 19 Kč | 299 Kč | |
Creditas | Creditas účet - sporožirový | 1,00 % | u/n | 0 Kč |
Česká spořitelna | Exclusive konto | 0,01 % | 6 Kč | 330 Kč |
Osobní účet (se základními službami) | 0,01 % | 6 Kč | 29 Kč | |
Osobní účet (s maximem výhod) | 2,50 % | 0 Kč | 268 Kč | |
Československá obchodní banka | Aktivní konto s transakčním balíčkem | 0,01 % | 0 Kč | 130 Kč |
ČSOB Aktivní konto | 0,01 % | 6 Kč | 90 Kč | |
ČSOB Exkluzivní konto | 0,01 % | 0 Kč | 400 Kč | |
ČSOB Konto | 0,01 % | 6 Kč | 50 Kč | |
Evropsko-ruská banka | Běžný účet | 0,05 % | neposkytuje | 60 Kč |
Fio banka | Běžný účet bez poplatků | 0,10 % | neposkytuje | 0 Kč |
GE Money Bank | Genius Active | 0,10 % | 0 Kč | 119 Kč |
Genius konto | 0,10 % | 15 Kč | 89 Kč | |
Konto Genius Gold | 1,50 % | 0 Kč | 499 Kč | |
Komerční banka | Extra konto | 0,01 % | 0 Kč | 125 Kč |
Ideal konto | 0,01 % | 5 Kč | 22 Kč | |
Modré konto | 0,01 % | 5 Kč | 49 Kč | |
Modré konto Plus | 0,01 % | 5 Kč | 99 Kč | |
Perfekt konto | 0,01 % | 5 Kč | 49 Kč | |
Premium konto | 0,25 % | 0 Kč | 299 Kč | |
TOP nabídka | 0,25 % | 0 Kč | 490 Kč | |
LBBW Bank CZ | IQ konto zdarma | 0,25 % | 6,50 Kč | 0 Kč |
Konto 5 za 50 | 0,25 % | 6,50 Kč | 50 Kč | |
Oberbank | Žirokonto | 0,20 % | 6 Kč | 20 Kč |
Peněžní dům | Běžný osobní účet | 0,10 % | 6 Kč | 0 Kč |
Poštovní spořitelna | Era osobní účet zadarmo | 0,05 % | 0 Kč | 0 Kč |
Era osobní účet | 0,05 % | 5 Kč | 26 Kč | |
Raiffeisenbank | eKonto Extra | 0,01 % | 9,90 Kč* | 0 Kč |
eKonto Premium | 0,01 % | 9,90 Kč* | 0 Kč | |
eKonto Základ | 0,01 % | 9,90 Kč* | 55 Kč | |
Zlaté konto | 0,01 % | 19 Kč | 395 Kč | |
UNIBON | Běžný účet | 0,00 % | 6 Kč | 0 Kč |
UniCredit Bank Czech Republic | Konto Exklusive | 0,10 % | 0 Kč | 349 Kč |
Konto Mozaika | 0,10 % | 5 Kč | 119 Kč | |
Konto Komplet | 0,10 % | 0 Kč | 169 Kč | |
Konto Pohoda | 0,10 % | 5 Kč | 64 Kč | |
Konto Praktik | 0,10 % | 0 Kč | 89 Kč | |
Vojenská družstevní záložna | Osobní běžný účet | 0,30 % | 6 Kč | 19 Kč |
Volksbank CZ | Active konto Plus | 0,01 % | 3 Kč | 0 Kč |
Běžný účet | 0,01 % | 3 Kč | 35 Kč | |
FIT konto | 0,01 % | 3 Kč | 39 Kč | |
Program Exclusive | 0,05 % | 3 Kč | 199 Kč | |
STYL konto | 0,01 % | 3 Kč | 89 Kč | |
Waldviertler Sparkasse von 1842 | Osobní účet | 0,10 % | 6 Kč | 17 Kč |
Zdroj: Banky a družstevní záložny; Zpracování: investia.cz; Poznámka: *) První dva výběry v měsíci jsou z bankomatů Raiffeisenbank nebo eBanky zdarma.