reklama

Kolik peněz můžete vydělat s 30letým investičním horizontem?

Josef Švejda dne 10. 02. 2011 - 12:00

Také vás tíží myšlenka, kolik budete mít peněz, až budete jednou staří? Vypočítali jsme na základě reálných hodnot z otevřených podílových fondů teoretickou výši investice po 30 letech fondového investování.

Výpočet je založen na předpokladu, že investujete do otevřeného podílového fondu, jehož průměrné roční zhodnocení bude osm procent a roční poplatky se vyšplhají na čtyři procenta z ročního objemu investovaných peněz. Vliv inflace jsme nebrali v úvahu, stejně tak i zvyšování jednotlivých investic. Roční částka tak činí 20 tisíc korun, což je lehce přes devět procent současné průměrné čisté mzdy. Uložit na důchodové potřeby desetinu mzdy doporučuje řada ekonomů a analytiků. Samozřejmě záleží i na věku člověka. Blíží-li se důchod, měli by tuto částku zvýšit a opačně, má-li do důchodu několik desetiletí, může být investovaná částka o něco nižší.

Průměrná hrubá mzda za třetí čtvrtletí 2010 činila 23 665 korun. Čistá mzda pak 18 262 korun. Průměrnou hrubou mzdu vypočítává Český statistický úřad. Tato instituce zatím nezveřejnila průměrnou hrubou mzdu za celý loňský rok.

Spočítali jsme, že pokud byste každým rokem odložili 20 tisíc korun s osmiprocentním výnosem a čtyřprocentními náklady, získali byste po 30letech investování částku 1 335 165 korun. Do podílových fondů byste přitom vložili 600 tisíc korun. Suma 735 tisíc korun by tak byl váš zisk. Navíc byste z ní neplatily žádnou daň, alespoň podle dnes platné legislativy.

Vývoj investic v modelovém příkladu zachycuje níže uvedená tabulka.

Investice do podílového fondu s 30letým investičním horizontem

Délka v letech Vklad Úroková
sazba (v %)
Výnos I. Poplatek (v %) Výnos II.
1 20 000,00 8,00 21 600,00 4,00 20 736,00
2 40 736,00 8,00 43 994,88 4,00 42 675,03
3 62 675,03 8,00 67 689,04 4,00 65 658,37
4 85 658,37 8,00 92 511,03 4,00 89 735,70
5 109 735,70 8,00 118 514,56 4,00 114 959,12
6 134 959,12 8,00 145 755,85 4,00 141 383,18
7 161 383,18 8,00 174 293,83 4,00 169 065,02
8 189 065,02 8,00 204 190,22 4,00 198 064,51
9 218 064,51 8,00 235 509,67 4,00 228 444,38
10 248 444,38 8,00 268 319,93 4,00 260 270,33
11 280 270,33 8,00 302 691,96 4,00 293 611,20
12 313 611,20 8,00 338 700,10 4,00 328 539,10
13 348 539,10 8,00 376 422,22 4,00 365 129,56
14 385 129,56 8,00 415 939,92 4,00 403 461,72
15 423 461,72 8,00 457 338,66 4,00 443 618,50
16 463 618,50 8,00 500 707,98 4,00 485 686,74
17 505 686,74 8,00 546 141,68 4,00 529 757,43
18 549 757,43 8,00 593 738,03 4,00 575 925,88
19 595 925,88 8,00 643 599,96 4,00 624 291,96
20 644 291,96 8,00 695 835,31 4,00 674 960,25
21 694 960,25 8,00 750 557,07 4,00 728 040,36
22 748 040,36 8,00 807 883,59 4,00 783 647,08
23 803 647,08 8,00 867 938,85 4,00 841 900,68
24 861 900,68 8,00 930 852,74 4,00 902 927,16
25 922 927,16 8,00 996 761,33 4,00 966 858,49
26 986 858,49 8,00 1 065 807,17 4,00 1 033 832,95
27 1 053 832,95 8,00 1 138 139,59 4,00 1 103 995,40
28 1 123 995,40 8,00 1 213 915,03 4,00 1 177 497,58
29 1 197 497,58 8,00 1 293 297,39 4,00 1 254 498,47
30 1 274 498,47 8,00 1 376 458,35 4,00 1 335 164,60

Výpočet: autor, investia.cz

Význam investování poroste ruku v ruce s připravovanou důchodovou reformou, kterou má vláda na „stole“. Přečtěte si článek: Důchodová reforma jako dobrá příležitost pro finanční poradce.