Medián je statistický pojem, který rozděluje soubor na dvě poloviny. Mediánová mzda vyjadřuje polovinu z pobíraných mezd.
Mediánová mzda vyplácených mezd (anebo platů) mezi ekonomicky aktivním obyvatelstvem vyjadřuje číslo, které rozděluje pracující podle jejich výše příjmů na dvě části. První skupina má nižší příjem, než je mediánová mzda, druhá skupina má příjem vyšší, než činí mzdový medián.<
Existuje jedno platné pravidlo: Průměrná mzda je vždy vyšší než mediánová mzda. Mediánový příjem je totéž co mediánová mzda.
Mzdové mediány od roku 2012
| Rok | Unisex | Muži | Ženy |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| 2024 | 41 739 Kč | 45 004 Kč | 38 643 Kč |
| 2023 | 39 685 Kč | 42 340 Kč | 36 842 Kč |
| 2022 | 37 463 Kč | 40 232 Kč | 35 554 Kč |
| 2021 | 34 993 Kč | 37 530 Kč | 32 171 Kč |
| 2020 | 32 870 Kč | 35 129 Kč | 30 281 Kč |
| 2019 | 31 202 Kč | 33 814 Kč | 28 481 Kč |
| 2018 | 29 247 Kč | 31 910 Kč | 26 490 Kč |
| 2017 | 27 320 Kč | 29 639 Kč | 24 790 Kč |
| 2016 | 25 061 Kč | 27 372 Kč | 22 426 Kč |
| 2015 | 23 745 Kč | 26 156 Kč | 21 066 Kč |
| 2014 | 22 847 Kč | 24 847 Kč | 20 552 Kč |
| 2013 | 22 888 Kč | 24 330 Kč | 20 029 Kč |
| 2012 | 22 446 Kč | 24 577 Kč | 20 035 Kč |
Zdroj: Český statistický úřad
Zpracování: investia.cz
Rozmezí dolního a horního decilu
| Rok | Dolní decil | Horní decil |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| 2024 | 21 577 Kč | 80 431 Kč |
| 2023 | 20 073 Kč | 74 654 Kč |
| 2022 | 18 666 Kč | 70 514 Kč |
| 2021 | 18 301 Kč | 62 659 Kč |
| 2020 | 16 356 Kč | 63 781 Kč |
| 2019 | 15 365 Kč | 58 398 Kč |
| 2018 | 14 475 Kč | 54 230 Kč |
| 2017 | 12 263 Kč | 51 412 Kč |
| 2016 | 11 657 Kč | 47 545 Kč |
| 2015 | 11 226 Kč | 45 830 Kč |
| 2014 | 10 684 Kč | 44 223 Kč |
| 2013 | 10 546 Kč | 43 413 Kč |
Zdroj: Český statistický úřad
Zpracování: investia.cz
Přiložená tabulka zachycuje rozpětí mezd 80 procent českých zaměstnanců. Dolní decil vyjadřuje mzdu, který nepřekonala desetina nejméně mzdově ohodnocených zaměstnanců. Horní decil zachycuje opět výši mzdy, který byl pro desetinu zaměstnanců vyšší.
Například v roce 2024 pobírala desetina zaměstnanců mzdu nižší než je 21 557 korun. Naopak na vyšší mzdu 80 431 korun dosáhla desetin nejvíce příjmově zdatných zaměstnanců.
Přečtěte si další články o mzdách a platech, spočítejte si čistou mzdu anebo se seznamte s hojně diskutovaným základním příjmem.