Minimální mzda vyjadřuje příjem, který vyjadřuje nejnižší možný plat za hlavní pracovní poměr.
Oproti mediánové nebo průměrné mzdě je výše minimální mzdy uměle stanovována na základě dialogu mezi tzv. tripartitou, což znamená vládu, odbory a zaměstnavatele. V posledních letech se minimální mzda prudce zvyšovala.
Aktuálně činí minimální mzda 16 200 korun hrubého měsíčně. Při 40hodinovém pracovním úvazku týdně představuje minimální hrubá mzda 96 Kč za hodinu.
Vývoj minimální mzdy od roku 1991 dosud
Rok | V Kč měsíčně | V Kč za hodinu | |
---|---|---|---|
2023 | 17 300 | 103,80 | |
2022 | 16 200 | 96,4 | |
2021 | 15 200 | 90,5 | |
2020 | 14 600 | 87,3 | |
2019 | 13 350 | 79,8 | |
2018 | 12 200 | 73,2 | |
2017 | 11 000 | 66 | |
2016 | 9 900 | 58,7 | |
2015 | 9 200 | 55 | |
2013*** | 8 500 | 50,6 | |
2007 | 8 000 | 48,1 | |
2006** | 7 955 | 48,1 | |
2006 | 7 570 | 44,7 | |
2005 | 7 185 | 42,5 | |
2004 | 6 700 | 39,6 | |
2003 | 6 200 | 36,9 | |
2002 | 5 700 | 33,9 | |
2001 | 5 000 | 30 | |
2000** | 4 500 | 25 | |
2000 | 4 000 | 22,3 | |
1999** | 3 600 | 20 | |
1999 | 3 250 | 18 | |
1998 | 2 650 | 14,8 | |
1996 | 2 500 | 13,6 | |
1992 | 2 200 | 12 | |
1991* | 2 000 | 10,8 |
Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí; Zpracování: investia.cz
Minimální mzda platná k lednu téhož roku, pakliže není uvedeno - viz *) únor, **) červenec, ***) srpen
Pohledy na minimální mzdu
Minimální mzda má celou řadu odpůrců, tak i příznivců. Finanční server investia.cz kdysi patřil spíše mezi jestřáby a růst minimální mzdy jsme kritizovali. Časem jsme se názorově přesunuli mezi holubice a k průběžnému zvyšování minimální mzdy se nyní stavíme kladně.
Význam minimální mzdy
Obsah bude doplněn
Zaručená mzda
Obsah bude doplněn
Přečtěte si další články o mzdách a platech, spočítejte si čistou mzdu anebo se seznamte s hojně diskutovaným základním příjmem.