Narodili jste se po roce 1968 a zajímá vás, kdy půjdete do důchodu? Případně chcete vědět, kdy se důchodu dočkají vaše děti nebo vnoučata? Připravili jsme pro vás přehlednou tabulku s odchody do důchodu od roku 1969 a později.
Ještě nikdy nebyly pro českou společnost důchody tak horkým tématem jako po loňských volbách do poslanecké sněmovny. Volby vyhrály pravicové strany, které začaly pracovat na důchodové reformě, která má být pro obyvatele České republiky spásou. Důchodová reforma je zatím v nedohlednu. Nyní je však jasné několik věcí. Za prvé starobní důchody poklesnou, za druhé se zvýší věk potřebný k odchodu do důchodu.
V letošním roce odcházejí muži do důchodu narození v roce 1949 při dosažení věku 62 let a čtyř měsíců. Ženy letos odcházejí do důchodu ve věku 61 let za předpokladu, že nevychovaly žádné dítě.
Ženy nebudou chodit dříve do důchodu
Ženy, které se narodily po roce 1968, se dočkají jedné změny. Ta je však zásadní zejména pro ty, které si pořídily jednoho a více potomků. Odchod do důchodu se pro ženy s alespoň jedním až čtyřmi dětmi sjednocuje na úroveň muže nebo bezdětné ženy. Skončí tak výhoda, která opravňovala ženy nastoupit do důchodu dříve.
Jedinou výjimkou budou ženy, které vychovaly alespoň pět dětí a více. Ty se mohou oproti mužům a ženám ze stejného populačního ročníku těšit na dřívější odchod do důchodu. Zatímco bezdětná žena narozená v roce 1969 půjde do důchodu při dosažení věku 65 let a osmi měsíců, její vrstevnice s pěti dětmi může odejít do důchodu o dva roky dříve. Tento rozdíl se definitivně smaže pro všechny ženy narozené v roce 1975. Nárok na starobní důchod jim vznikne stejně jako ostatním při dosažení věku 66 let a osmi měsíců.
Odchod do důchodu nezáleží jen na dosažení věkové hranice. Klíčovým parametrem bude i být dostatečně dlouhou dobu sociálně pojištěn. V praxi půjde o to, kdo jak dlouho pracoval a odváděl do důchodového systému sociální nebo důchodové pojištění. Zatímco lidem, kteří odcházejí do důchodu v průběhu letošního roku, stačí doba pojištění 27 let, po roce 2018 bude nutné být sociálně pojištěn alespoň 35 let.
Odchod do důchodu pro muže a ženy narozené po roce 1968
Ročník | Muž | Bezdětné ženy | Ženy s jedním dítětem | Ženy se dvěma dětmi | Ženy se třemi a čtyřmi dětmi | Ženy s pěti a více dětmi |
1968 | 65r+6m | 65r+6m | 65r+6m | 65r+6m | 64r+8m | 63r+2m |
1969 | 65r+8m | 65r+8m | 65r+8m | 65r+8m | 65r+2m | 63+8m |
1970 | 65r+10m | 65r+10m | 65r+10m | 65r+10m | 65r+8m | 64r+2m |
1971 | 66r | 66r | 66r | 66r | 66r | 64r+8m |
1972 | 66r+2m | 66r+2m | 66r+2m | 66r+2m | 66r+2m | 65r+2m |
1973 | 66r+4m | 66r+4m | 66r+4m | 66r+4m | 66r+4m | 65r+8m |
1974 | 66r+6m | 66r+6m | 66r+6m | 66r+6m | 66r+6m | 66r+2m |
1975 | 66r+8m | 66r+8m | 66r+8m | 66r+8m | 66r+8m | 66r+8m |
1976 | 66r+10m | 66r+10m | 66r+10m | 66r+10m | 66r+10m | 66r+10m |
1977 | 67r | 67r | 67r | 67r | 67r | 67r |
1978 | 67r+2m | 67r+2m | 67r+2m | 67r+2m | 67r+2m | 67r+2m |
1979 | 67r+4m | 67r+4m | 67r+4m | 67r+4m | 67r+4m | 67r+4m |
1980 | 67r+6m | 67r+6m | 67r+6m | 67r+6m | 67r+6m | 67r+6m |
1981 | 67r+8m | 67r+8m | 67r+8m | 67r+8m | 67r+8m | 67r+8m |
1982 | 67r+10m | 67r+10m | 67r+10m | 67r+10m | 67r+10m | 67r+10m |
1983 | 68r | 68r | 68r | 68r | 68r | 68r |
1984 | 68r+2m | 68r+2m | 68r+2m | 68r+2m | 68r+2m | 68r+2m |
1985 | 68r+4m | 68r+4m | 68r+4m | 68r+4m | 68r+4m | 68r+4m |
1986 | 68r+6m | 68r+6m | 68r+6m | 68r+6m | 68r+6m | 68r+6m |
1987 | 68r+8m | 68r+8m | 68r+8m | 68r+8m | 68r+8m | 68r+8m |
1988 | 68r+10m | 68r+10m | 68r+10m | 68r+10m | 68r+10m | 68r+10m |
1989 | 69r | 69r | 69r | 69r | 69r | 69r |
1990 | 69r+2m | 69r+2m | 69r+2m | 69r+2m | 69r+2m | 69r+2m |
1991 | 69r+4m | 69r+4m | 69r+4m | 69r+4m | 69r+4m | 69r+4m |
1992 | 69r+6m | 69r+6m | 69r+6m | 69r+6m | 69r+6m | 69r+6m |
1993 | 69r+8m | 69r+8m | 69r+8m | 69r+8m | 69r+8m | 69r+8m |
1994 | 69r+10m | 69r+10m | 69r+10m | 69r+10m | 69r+10m | 69r+10m |
1995 | 70r | 70r | 70r | 70r | 70r | 70r |
1996 | 70r+2m | 70r+2m | 70r+2m | 70r+2m | 70r+2m | 70r+2m |
1997 | 70r+4m | 70r+4m | 70r+4m | 70r+4m | 70r+4m | 70r+4m |
1998 | 70r+6m | 70r+6m | 70r+6m | 70r+6m | 70r+6m | 70r+6m |
1999 | 70r+8m | 70r+8m | 70r+8m | 70r+8m | 70r+8m | 70r+8m |
2000 | 70r+10m | 70r+10m | 70r+10m | 70r+10m | 70r+10m | 70r+10m |
2001 | 71r | 71r | 71r | 71r | 71r | 71r |
2002 | 71r+2m | 71r+2m | 71r+2m | 71r+2m | 71r+2m | 71r+2m |
2003 | 71r+4m | 71r+4m | 71r+4m | 71r+4m | 71r+4m | 71r+4m |
2004 | 71r+6m | 71r+6m | 71r+6m | 71r+6m | 71r+6m | 71r+6m |
2005 | 71r+8m | 71r+8m | 71r+8m | 71r+8m | 71r+8m | 71r+8m |
2006 | 71r+10m | 71r+10m | 71r+10m | 71r+10m | 71r+10m | 71r+10m |
2007 | 72r | 72r | 72r | 72r | 72r | 72r |
2008 | 72r+2m | 72r+2m | 72r+2m | 72r+2m | 72r+2m | 72r+2m |
2009 | 72r+4m | 72r+4m | 72r+4m | 72r+4m | 72r+4m | 72r+4m |
2010 | 72r+6m | 72r+6m | 72r+6m | 72r+6m | 72r+6m | 72r+6m |
2011 | 72r+8m | 72r+8m | 72r+8m | 72r+8m | 72r+8m | 72r+8m |
2012 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení, Zpracování: investia.cz
Přečtěte si další články o odchodu do důchodu
Odchod do starobního důchodu po roce 2010 a později
V kolika letech můžete jít do důchodu
Jak na starobní důchody v roce 2011