Chystáte se založit nový osobní účet a nevíte jaký? Nabízíme vám jednoduchý přehled, ve kterém nechybí název účtu a banka, která ho vydává, ale také poplatek za jeho měsíční vedení a poplatek za výběr z bankomatu v rámci sítě bankomatů sítě dané banky nebo družstevní záložny.
Srovnání bankovních účtů
Chystáte se založit nový osobní účet a nevíte jaký? Nabízíme vám jednoduchý přehled, ve kterém nechybí název účtu a banka, která ho vydává, ale také poplatek za jeho měsíční vedení a poplatek za výběr z bankomatu v rámci sítě bankomatů sítě dané banky nebo družstevní záložny.
Přehled bankovních běžných účtů a kont
| Banka | Název účtu | Vedení účtu | Výběr z bankomatů | |
| vlastní | cizí | |||
| Air Bank a.s. | Air Bank Malý tarif | zdarma | 0 Kč | 25 Kč |
| Creditas | Creditas běžný účet | zdarma | 0 Kč | 0 Kč |
| Česká spořitelna, a.s. | Česká spořitelna Moje zdravé finance | zdarma | 0 Kč | 40 Kč |
| Československá obchodní banka, a.s. | ČSOB Plus Konto | zdarma | 0 Kč | 40 Kč |
| Československá obchodní banka, a.s. | ČSOB Premium konto | zdarma | 0 Kč | 0 Kč |
| Equa bank, a.s. | Equa Bank Běžný účet | zdarma | 0 Kč | 0 Kč |
| Era Poštovní spořitelna | Poštovní spořitelna Poštovní účet | zdarma | 0 Kč | 40 Kč |
| Fio banka, a.s. | Fio banka Fio osobní účet | zdarma | 0 Kč | 0 Kč |
| Hello bank! | Hello účet | zdarma | 0 Kč | 30 Kč |
| Komerční banka, a.s. | Komerční banka KB MůjÚčet | zdarma | 0 Kč | 39 Kč |
| mBank S.A. | mBank mKonto | zdarma | 0 Kč | 0 Kč |
| MONETA Money Bank, a. s. | MONETA Money Bank Tom účet | zdarma | 0 Kč | 20 Kč |
| MONETA Money Bank, a. s. | MONETA Money Genius Free & Flexi | zdarma | 0 Kč | 49 Kč |
| Raiffeisenbank a.s. | Raiffeisenbank eKonto SMART | zdarma | 0 Kč | 0 Kč |
| Sberbank CZ, a.s. | Sberbank FÉR konto AKTIV | zdarma | 0 Kč | 0 Kč |
| Sberbank CZ, a.s. | Sberbank FÉR konto MINI | zdarma | 5 Kč | 37 Kč |
| UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. | UniCredit Bank U konto | zdarma | 0 Kč | 0 Kč |
| Československá obchodní banka, a.s. | ČSOB Základní účet | 25 Kč | 0 Kč | 40 Kč |
| Era Poštovní spořitelna | Poštovní spořitelna Základní účet | 25 Kč | 0 Kč | 40 Kč |
| Oberbank AG | OberBank Žirokonto | 25 Kč | 6 Kč | 39 Kč |
| Oberbank AG | OberBank Žirokonto Plus | 89 Kč | 0 Kč | 39 Kč |
| Air Bank a.s. | Air Bank Velký tarif | 100 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Expobank CZ a.s. | Expobank Expo Active | 149 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Sberbank CZ, a.s. | Sberbank FÉR konto OPTIMAL | 199 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Raiffeisenbank a.s. | Raiffeisenbank eKonto KOMPLET | 250 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| MONETA Money Bank, a. s. | MONETA Genius Gold | 469 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Zdroj: Banky a družstevní záložny; Zpracování: investia.cz
Poslední aktualizace: 1. června 2018