Přehledné a aktuální srovnání nejlépe úročených spořicích účtů a kont, které mají v Česku nejvýhodnější úrokovou sazbu.
Srovnání spořicích účtů a jejich úroků
| Banka nebo družstevní záložna | Název spořicícho účtu | Úroková sazba | Minimální vklad | Připisování úroků |
|---|---|---|---|---|
| Artesa, spořitelní družstvo | Spořicí účet Artesa Universal | 4,25 % | žádný | měsíčně |
| Raiffeisenbank | Bonusový spořicí účet AKTIVNÍ účet | 4 % | žádný | měsíčně |
| Raiffeisenbank | Bonusový spořicí účet EXKLUZIVNÍ účet | 4 % | žádný | měsíčně |
| Raiffeisenbank | Bonusový spořicí účet CHYTRÝ účet | 4 % | žádný | měsíčně |
| Trinity bank | Skvělý účet | 3,33 % | žádný | měsíčně |
| Československá obchodní banka | Spoření s bonusem | 3,25 % | žádný | měsíčně |
| ČSOB Poštovní spořitelna | Spoření s bonusem | 3,25 % | žádný | měsíčně |
| Fio banka | Spořicí účet Fio konto | 3,25 % | 100 Kč | měsíčně |
| Komerční banka | Spořicí účet | 3,25 % | žádný | měsíčně |
| Partners Banka | Spořicí účet | 3,16 % | žádný | měsíčně |
| Banka CREDITAS | Max spořicí účet | 3 % | žádný | měsíčně |
| Banka CREDITAS | Spořicí účet + | 3 % | žádný | měsíčně |
| Komerční banka, | KB Spořicí konto Bonus | 3 % | 5 000 Kč | čtvrtletně (bonus pololetně) |
| UniCredit Bank Czech Republic | Účet na spoření | 3 % | žádný | měsíčně |
| Peněžní dům, spořitelní družstvo | Spořicí účet s výpovědní lhůtou | 2,85 % | 100 Kč | měsíčně |
| MONETA Money Bank | Spořicí účet Spoření H | 2,7 % | žádný | měsíčně |
| Air Bank | Spořicí účet (s bonusem) | 2,5 % | žádný | měsíčně |
| UniCredit Bank Czech Republic | Spořicí účet SAVE | 2,5 % | žádný | měsíčně |
| J&T BANKA | Vkladový účet | 2,4 % | 100 000 Kč (nebo 3 000 EUR) | měsíčně |
| Fio banka | Fio spořicí účet | 2,25 % | žádný | měsíčně |
| mBank | eMAX Plus | 2,01 % | žádný | měsíčně |
| Česká spořitelna | Spořicí účet s Plus účtem | 0,75 % | žádný | měsíčně |
| mBank | mSpoření | 0,01 % | žádný | měsíčně |
| Oberbank AG pobočka Česká republika | Spořící účet Speciál | 0,01 % | žádný | čtvrtletně |
| Air Bank | Spořicí účet | 0 % | žádný | měsíčně |
Zdroj: Banky a družstevní záložny
Zpracování: investia.cz
Datum poslední aktualizace: 18. 6. 2025
Srovnání spořicích účtů je pravidelně aktualizovaný report z prostředí tuzemských bank a družstevních záložen, které nabízí spořicí účty pro běžnou, retailovou klientelu. Uvedené srovnání spořících účtů zobrazuje nejlépe úročené spořicí účty k danému datu.
Nejvýhodnější spořící účet
Mezi aktuálně nejvýhodnější spořící účet patří ten od Artesa, spořitelní družstvo, který je úročen roční úrokovou sazbou ve výši 4,25 procenta.
Význam spořícího účtu oceníte především tehdy, máte-li dostatečnou finanční rezervu a nechcete ji držet na běžném bankovním kontu. Pravidelně aktualizujeme první pětku nejlépe úročených spořících účtů, které nabízejí tuzemské banky a družstevní záložny. Čtěte také: Průvodce spořicími účty: Jak vybrat ten pravý a nespálit se?
Tipy na využití spořících účtů
Spořící účty jsou vhodné pro držení finanční rezervy, nebo také úspor. Máte-li na účtu milion korun, můžete ho zhodnocovat třeba takto: Jak nejlépe zhodnotit milion na spořicích účtech. Určitý půvab skýtají dva účty – na jednom máte úspory, druhý pak slouží pro mimořádné investice: Dva spořící účty: Na úspory a investice
Komentář k nejlépe úročeným účtům
Veškeré spořicí účty uvedené v tabulce je možné sjednat na pobočkách bank či družstevních záložen, které je nabízejí. Úrokové sazby jsou konečné pro jakýkoliv vklad na jakoukoliv dobu a bez nutnosti sjednání dalšího finančního produktu. Rovněž není zapotřebí vložit předem daný vklad ani sjednat výpovědní lhůtu.
Přečtěte si více o spořicích účtech
Spořicí účty: Úrokovými sazbami hýbou nové banky
Air, Equa, Zuno: Kdopak půjde z kola ven?
Zuno bank: Účty, karty, platby, spoření a termínované vklady
Malý přehled spořicích účtů bez zbytečných ALE…
Tři spořicí premianti: ING Konto, Fio konto a Spořicí účet AXA