Kompletní vývoj průměrné hrubé mzdy za poslední tři desetiletí zpracovaný na jednom místě.
Prohlédněte si pozvolné zvyšování hrubé mzdy v české ekonomice od roku 1985 až do současnosti.

Průměrná hrubá mzda
V tabulce je zachycený vývoj průměrné měsíční hrubé mzdy v české ekonomice od roku 2000 až po současnost.
Rok | Přepočtený počet zaměstnanců | Přepočtená průměrná měsíční mzda na zaměstnance | Průměrný počet zaměstnanců | Průměrná měsíční mzda |
---|---|---|---|---|
2024 | 4,02 | 46 165 Kč | 4,25 | 43 732 Kč |
2023 | 4,02 | 43 120 Kč | 4,23 | 41 056 Kč |
2022 | 4,03 | 39 932 Kč | 4,22 | 38 088 Kč |
2021 | 4,00 | 38 277 Kč | 4,19 | 36 582 Kč |
2020 | 3,99 | 36 176 Kč | 4,17 | 34 606 Kč |
2019 | 4,06 | 34 578 Kč | 4,23 | 33 228 Kč |
2018 | 4,07 | 32 051 Kč | 4,21 | 31 006 Kč |
2017 | 4,01 | 29 638 Kč | 4,14 | 28 704 Kč |
2016 | 3,93 | 27 764 Kč | 4,06 | 26 837 Kč |
2015 | 3,86 | 26 591 Kč | 3,99 | 25 697 Kč |
2014 | 3,78 | 25 768 Kč | 3,91 | 24 906 Kč |
2013 | 3,74 | 25 035 Kč | 3,86 | 24 221 Kč |
2012 | 3,78 | 25 067 Kč | 3,90 | 24 252 Kč |
2011 | 3,77 | 24 455 Kč | 3,91 | 23 627 Kč |
2010 | 3,79 | 23 864 Kč | 3,91 | 23 105 Kč |
2009 | 3,82 | 23 344 Kč | 3,94 | 22 609 Kč |
2008 | 4,04 | 22 592 Kč | 4,17 | 21 887 Kč |
2007 | 4,00 | 20 957 Kč | 4,14 | 20 280 Kč |
2006 | 3,93 | 19 546 Kč | 4,07 | 18 912 Kč |
2005 | 3,91 | 18 344 Kč | 4,04 | 17 760 Kč |
2004 | 3,85 | 17 466 Kč | 3,97 | 16 930 Kč |
2003 | 3,84 | 16 430 Kč | 3,96 | 15 906 Kč |
2002 | 3,84 | 15 524 Kč | 3,97 | 15 000 Kč |
2001 | 3,94 | 14 378 Kč | 4,07 | 13 914 Kč |
2000 | 3,89 | 13 219 Kč | 4,01 | 12 831 Kč |
Zdroj: Český statistický úřad
Zpracování: investia.cz
Poznámka: Počty zaměstnanců jsou v milionech
Průměrná hrubá mzda a její vývoj od roku 1985 do roku 2000
Rok | Průměrná mzda |
---|---|
2000 | 13 219 Kč |
1999 | 12 797 Kč |
1998 | 11 801 Kč |
1997 | 10 802 Kč |
1996 | 9 825 Kč |
1995 | 8 307 Kč |
1994 | 7 004 Kč |
1993 | 5 904 Kč |
1992 | 4 644 Kč |
1991 | 3 792 Kč |
1990 | 3 286 Kč |
1989 | 3 170 Kč |
1988 | 3 095 Kč |
1987 | 3 026 Kč |
1986 | 2 964 Kč |
1985 | 2 920 Kč |
Zdroj: Český statistický úřad
Zpracování: investia.cz
Přečtěte si další informace o průměrné hrubé mzdě a jejím vývoji