Termínované vklady patří mezi standardní vkladové produkty, které v Česku nabízí většina bank a družstevních záložen. Podívejte se jaké jsou úrokové sazby termínovaných vkladů.
UPOZORNĚNÍ
Tento příspěvek je staršího data vydání a informace v něm uvedené jsou zastaralé. Usilovně pracujeme na aktualizaci.
Tento článek je neaktuální. Aktualizované srovnání úrokových sazeb termínovaných vkladů naleznete v příspěvku: Nejlépe úročené termínované vklady
Přehled termínovaných vkladů
Název banky nebo družstevní záložny | Termínovaný vklad | Roční úroková sazba |
---|---|---|
Akcenta | Termínovaný vklad | 5,30 % |
Artesa | Termínovaný vklady Standard | 4,20 % |
Banco Popolare | Ultra krátké vklady | 1,40 % |
Pevné vklady | 3,80 % | |
Citibank Europe plc | On-line termínovaný vklad | 2,08 % |
Creditas | Termínovaný vklad | 4,00 % |
Česká spořitelna | Nový vkladový účet | 1,85 % |
Československá obchodní banka | Termínovaný vklad | 1,10 % |
Termínovaný vklad Plus | 1,72 % | |
Evropsko-ruská banka | Termínovaný vklad | 2,10 % |
Akční termínovaný vklad | 3,70 % | |
Fio banka | Termínované vklady s obnovou | 2,60 % |
GE Money Bank | Termínovaný vklad | 3,00 % |
Komerční banka | Garantovaný vklad | 1,30 % |
Termínovaný účet | 2,00 % | |
LBBW Bank CZ | Termínovaný vklad | 1,94 % |
IQ Maxi vklad – Varianta 1 | 2,50 % | |
IQ Maxi vklad – Varianta 2 | 3,00 % | |
Metropolitní spořitelní družstvo | Termínovaný vklad | 4,80 % |
Moravský Peněžní Ústav | Korunové vkladové účty | 5,70 % |
Oberbank | Termínovaný vklad Top Jistota | 2,20 % |
Peněžní dům | Termínovaný vklad | 4,70 % |
Poštovní spořitelna | PS Termínovaný vklad na dobu určitou | 1,60 % |
Poštovní termínovaný vklad | 1,60 % | |
Raiffeisenbank | Bonusový vklad | 1,30 % |
Termínované vklady | 2,60 % | |
eKonto Garant | 2,40 % | |
UNIBON | Termínovaný vklad ATTA | 4,20 % |
Termínovaný vklad Klasik | 5,00 % | |
UniCredit Bank Czech Republic | Garantovaný vklad Maxim | 2,95 % |
Termínovaný vklad | 2,79 % | |
Volksbank CZ | Termínované vklady | 2,60 % |
Waldviertler Sparkasse von 1842 | Vkladový účet | 3,20 % |
WPB Capital | Spoření n@ dálku - WPB Termínovaný vklad | 5,95 % |
WPB termínovaný vklad | 5,85 % | |
WPB Termínovaný vklad s možností předčasného výběru | 5,55 % | |
Spoření n@ dálku - WPB Termínovaný vklad s možností předčasného výběru | 5,65 % |
Zdroj: Banky a družstevní záložny; Zpracování: investia.cz