nvestoři mohou do svých akciových portfolií vkládat i akcie společností, které patří mezi dividendové aristokraty.
Kdyby existovalo investiční perpetum mobile, tak by mělo podobu indexu dividendových aristokratů. Nejznámější a největší z nich, americký S&P 500 Dividend Aristocrats Index, tvoří vybrané akciové tituly největších společností působících v USA. Poprvé byl sestaven v roce 2005.
Jak napovídá název indexu, primárním klíčem jsou vyplácené dividendy. Podmínek pro zařazení, ale i vyřazení akciových titulů je více.
Jak funguje S&P 500 Dividend Aristocrats Index?
Výchozím seznamem jsou společnosti, které vytvářejí americký akciový index S&P 500. Pro zařazení společností do S&P 500 Dividend Aristocrats Index se postupuje následovně:
- Do indexu dividendových aristokratů se vybírají akcie, které po dobu nejméně 25 po sobě jdoucích let setrvale vyplácejí dividendy. Klíčová je jejich rostoucí hodnota;
- Index S&P 500 Dividend Aristocrats obsahuje společnosti s tržní kapitalizací ve výši tří miliard dolarů;
- Každá společnost musí za poslední tři měsíce být zobchodována v denním objemu obchodů nejméně pěti milionů dolarů;
- Společnost může být z indexu dividendových aristokratů tehdy, kdy nezvýší dividendu anebo bude odstraněna z indexu S&P 500;
- Každoročně v lednu prochází index rebalacováním, kdy se z něho vyřazují anebo naopak zařazují akcie společností, které splňují uvedené podmínky.
Akcie a dividendy jsou pro investora vodou a solí. Bez této duality liberální kapitalismu by byl svět značně ochuzený.
Jak nakoupit dividendové aristokraty?
Akcie společností, které jsou v indexech dividendových aristokratech koupíte přímo na burze. Pořízení vybraných akcií je pro běžného investora sázka do loterie, neexistuje garance, že společnost vyplácející dlouhodobě své dividendy nezmění strategii.
Vhodnější je zainvestovat do ETF. Na trhu se setkáte hned s několika indexy, které používají ve svém názvu dividend aristocrats. Avšak vycházejí z rozšířeného indexu S&P 1500, sledují kratší období výplaty dividendy, například jen 20 let. Mezi tyto fondy patří třeba SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF.
Oproti tomu ProShares S&P 500 Dividend Arictocrats ETF vychází z metodiky dividendových aristokratů. Čtyřikrát ročně rebalancuje váhu indexu.
Společností patřící do Indexu S&P 500 Dividend Aristocrats
Společnost | Odvětví | Délka růstu dividend* | Dividendový výnos** | |
---|---|---|---|---|
3M Co. (MMM) | Průmysl | 64 | 3,7 % | |
A.O. Smith Corp. (AOS) | Průmysl | 29 | 1,5 % | |
Abbott Laboratories (ABT) | Zdraví a péče | 50 | 1,5 % | |
AbbVie Inc. (ABBV) | Zdraví a péče | 50 | 4,5 % | |
Aflac Inc. (AFL) | Finance | 39 | 2,5 % | |
Air Products and Chemicals Inc. (APD) | Materiály | 40 | 2,6 % | |
Albemarle Corp. (ALB) | Materiály | 28 | 0,7 % | |
Amcor PLC (AMCR) | Materiály | 39 | 4,2 % | |
Archer-Daniels-Midland Co. (ADM) | Spotřební zboží | 48 | 2,1 % | |
Atmos Energy Corp. (ATO) | Utility | 35 | 2,6 % | |
Automatic Data Processing Inc. (ADP) | Informační technologie | 47 | 2 % | |
Becton, Dickinson & Co. (BDX) | Zdraví a péče | 50 | 1,3 % | |
Brown & Brown Inc. (BRO) | Finance | 28 | 0,6 % | |
Brown-Forman Corp. (BF-B) | Spotřební zboží | 38 | 1,1 % | |
Cardinal Health Inc. (CAH) | Zdraví a péče | 35 | 3,6 % | |
Caterpillar Inc. (CAT) | Průmysl | 28 | 2,2 % | |
Chevron Corp. (CVX) | Energie | 35 | 4,1 % | |
Chubb Ltd. (CB) | Finance | 29 | 1,6 % | |
Church & Dwight Co. Inc. (CHD) | Spotřební zboží | 26 | 1 % | |
Cincinnati Financial Corp. (CINF) | Finance | 62 | 2,2 % | |
Cintas Corp. (CTAS) | Průmysl | 38 | 1 % | |
The Clorox Co. (CLX) | Spotřební zboží | 46 | 3,2 % | |
The Coca-Cola Co. (KO) | Spotřební zboží | 60 | 2,7 % | |
Colgate-Palmolive Co. (CL) | Spotřební zboží | 60 | 2,2 % | |
Consolidated Edison Inc. (ED) | Utility | 48 | 3,7 % | |
Dover Corp. (DOV) | Průmysl | 66 | 1,2 % | |
Ecolab Inc. (ECL) | Materiály | 30 | 1,1 % | |
Emerson Electric Co. (EMR) | Průmysl | 60 | 2,1 % | |
Essex Property Trust Inc. (ESS) | Nemovitosti | 28 | 2,7 % | |
Expeditors International of Washington Inc. (EXPD) | Průmysl | 28 | 1,1 % | |
ExxonMobil Corp. (XOM) | Energie | 38 | 4,3 % | |
Federal Realty Investment Trust (FRT) | Nemovitosti | 50 | 3,5 % | |
Franklin Resources Inc. (BEN) | Finance | 41 | 3,7 % | |
General Dynamics Corp. (GD) | Průmysl | 31 | 2,2 % | |
Genuine Parts Co. (GPC) | Spotřební zboží (cyklické) | 66 | 2,5 % | |
Hormel Foods Corp. (HRL) | Spotřební zboží | 56 | 2,2 % | |
Illinois Tool Works Inc. (ITW) | Průmysl | 51 | 2,2 % | |
International Business Machines Corp. (IBM) | Informační technologie | 26 | 4,8 % | |
Johnson & Johnson (JNJ) | Zdraví a péče | 60 | 2,5 % | |
Kimberly-Clark Corp. (KMB) | Spotřební zboží | 49 | 3,5 % | |
Linde PLC (LIN) | Materiály | 29 | 1,4 % | |
Lowe's Cos. Inc. (LOW) | Spotřební zboží (cyklické) | 48 | 1,4 % | |
McCormick & Co. (MKC) | Spotřební zboží | 36 | 1,4 % | |
McDonald's Corp. (MCD) | Spotřební zboží (cyklické) | 45 | 2,1 % | |
Medtronic PLC (MDT) | Zdraví a péče | 44 | 2,5 % | |
NextEra Energy Inc. (NEE) | Utility | 26 | 2 % | |
Nucor Corp. (NUE) | Materiály | 49 | 1,7 % | |
Pentair PLC (PNR) | Průmysl | 45 | 1,4 % | |
People's United Financial Inc. (PBCT) | Finance | 29 | 3,4 % | |
PepsiCo Inc. (PEP) | Spotřební zboží | 49 | 2,5 % | |
PPG Industries Inc. (PPG) | Materiály | 50 | 1,5 % | |
Procter & Gamble Co. (PG) | Spotřební zboží | 66 | 2,2 % | |
Realty Income Corp. (O) | Nemovitosti | 27 | 4,4 % | |
Roper Technologies Inc. (ROP) | Průmysl | 29 | 0,6 % | |
S&P Global Inc. (SPGI) | Finance | 49 | 0,8 % | |
Sherwin-Williams Co. (SHW) | Materiály | 43 | 0,8 % | |
Stanley Black & Decker Inc. (SWK) | Průmysl | 54 | 1,9 % | |
Sysco Corp. (SYY) | Spotřební zboží | 42 | 2,3 % | |
T. Rowe Price Group Inc. (TROW) | Finance | 36 | 2,9 % | |
Target Corp. (TGT) | Spotřební zboží (cyklické) | 50 | 1,7 % | |
VF Corp. (VFC) | Spotřební zboží (cyklické) | 50 | 3,2 % | |
W.W. Grainger Inc. (GWW) | Průmysl | 51 | 1,3 % | |
Walgreens Boots Alliance Inc. (WBA) | Spotřební zboží | 46 | 3,8 % | |
Walmart Inc. (WMT) | Spotřební zboží | 49 | 1,6 % | |
West Pharmaceutical Services Inc. (WST) | Zdraví a péče | 29 | 0,2 % |
Zdroj: S&P 500
Poznámky:
*) Počet po sobě jdoucích let růstu dividend
**) Roční dividendový výnos (stav k únoru 2022)