Kompletní vývoj průměrné hrubé mzdy za poslední tři desetiletí zpracovaný na jednom místě.
Prohlédněte si pozvolné zvyšování hrubé mzdy v české ekonomice od roku 1985 až do současnosti.
Průměrná hrubá mzda
V tabulce je zachycený vývoj průměrné měsíční hrubé mzdy v české ekonomice od roku 1985 až po současnost.
Rok | Průměrný plat |
---|---|
2022 | údaj zatím neznámý |
2021 | 37 047 Kč* |
2020* | 35 611 Kč |
2019 | 34 120 Kč |
2018 | 31 885 Kč |
2017 | 29 504 Kč |
2016 | 27 589 Kč |
2015 | 26 467 Kč |
2014 | 25 546 Kč |
2013 | 26 637 Kč |
2012 | 25 101 Kč |
2011 | 24 126 Kč |
2010 | 23 797 Kč |
2009 | 23 344 Kč |
2008 | 22 592 Kč |
2007 | 20 957 Kč |
2006 | 19 546 Kč |
2005 | 18 344 Kč |
2004 | 17 466 Kč |
2003 | 16 430 Kč |
2002 | 15 524 Kč |
2001 | 14 378 Kč |
2000 | 13 219 Kč |
1999 | 12 797 Kč |
1998 | 11 801 Kč |
1997 | 10 802 Kč |
1996 | 9 825 Kč |
1995 | 8 307 Kč |
1994 | 7 004 Kč |
1993 | 5 904 Kč |
1992 | 4 644 Kč |
1991 | 3 792 Kč |
1990 | 3 286 Kč |
1989 | 3 170 Kč |
1988 | 3 095 Kč |
1987 | 3 026 Kč |
1986 | 2 964 Kč |
1985 | 2 920 Kč |
Zdroj: Český statistický úřad; Zpracování: investia.cz; Poznámka: *) Údaj se vztahuje za 3. čtvrtletí 2021.
Přečtěte si další informace o průměrné hrubé mzdě a jejím vývoji